在使用东方天净球磨仪研磨一些坚硬的物料前,我们需要了解待研磨物料的坚硬程度,以选择相应型号的球磨仪以及不同材质的球磨罐、研磨球等。在实验室我们一般用莫氏硬度(也称摩氏硬度)来表示物品的硬度,下面东方天净就整理制作出了常见物料的莫氏硬度对照表。
常见物料的莫氏硬度对照表
物料 | 密度(g/cm³) | 莫氏硬度 | 物料 | 密度(g/cm³) | 莫氏硬度 |
滑石 | 2.7~2.8 | 1 | 磷灰石 | 3.2 | 5 |
石墨 | 2.1~2.2 | 1 | 钾长石 | 2.6~2.8 | 5 |
药片粉剂 | 1~2 | 1~2 | 不锈钢 | 7.9 | 5.5 |
可可豆 | 1~2 | 1~2 | 正长石 | 2.5~2.6 | 6 |
高岭土 | 2 | 2 | 石英 | 2.5~2.8 | 7 |
石膏 | 2.3 | 2 | 电气石 | 3.03~3.25 | 7 |
重钙 | 2.3 | 2 | 黄玉 | 3.53 | 8 |
珍珠岩 | 2~3 | 2~3 | 氧化锆 | 5.6~6 | 8.5 |
方解石 | 2.6~2.8 | 3 | 刚玉 | 3.9~4.1 | 9 |
氢氧化铝 | 2.42 | 3 | 碳化钨 | 15.7 | 9~9.4 |
水镁石 | 3~3.5 | 3~4 | 氮化硅 | 3.44 | 9~9.5 |
重晶石 | 4.3~4.7 | 3~3.5 | 碳化硅 | 2.7~3.3 | 9.2~9.6 |
萤石 | 3~3.2 | 4 | 金刚石 | 3.5 | 10 |
釉料 | 3~4 | 4~5 |
上面就是实验室中部分物料的莫氏硬度数据,在掌握了待研磨物料的坚硬程度后,我们就可以选择合适的球磨仪及研磨套件对物料进行粉碎研磨了。